名取シニアサッカーリーグ 公式サイト
RESULT過去の成績
第22回(2023年)の結果
- 優勝チーム
岩沼FC
- 得点王
日下太一郎さん(岩沼FC)/10点
2023シーズン順位表
Pos | チーム | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/ ー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩沼FC | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 17 | 1 | 16 |
2 | 増田FC | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 18 | 3 | 15 |
3 | 広瀬FC35 | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 15 | 6 | 9 |
4 | 3Fクラブ | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 |
5 | ゆりが丘SC | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 |
6 | 東四郎丸SC | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 |
7 | チャーミーオレンジZ | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 |
8 | 仙台中田パードレFC | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 | -12 |
9 | 亘理FC | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 |
10 | 不二が丘FC | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 27 | -26 |
第21回(2022年)の結果
- 優勝チーム
東四郎丸SC
- 得点王
中島隆太さん(仙台中田)/8点
2022シーズン順位表
Pos | チーム | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/ ー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東四郎丸SC | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 |
2 | 3Fクラブ | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 |
3 | 仙台中田パードレFC | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 |
4 | 岩沼FC | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 17 | 8 | 9 |
5 | チャーミーオレンジZ | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 |
6 | 増田FC | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 |
7 | 広瀬FC35 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 |
8 | ゆりが丘SC | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 13 | 20 | -7 |
9 | 亘理FC | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 |
10 | 不二が丘FC | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 39 | -36 |
第20回(2021年)の結果
- 優勝チーム
3Fクラブ
- 得点王
中島隆太さん(仙台中田)/8点
2021シーズン順位表
Pos | チーム | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/ ー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3Fクラブ | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
2 | チャーミーオレンジZ | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 |
3 | ゆりが丘SC | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
4 | 仙台中田パードレFC | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
5 | 東四郎丸SC | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 |
6 | 岩沼FC | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 | 14 | 1 |
7 | 増田FC | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 |
8 | 亘理FC | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 18 | -9 |
9 | 広瀬FC35 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 10 | 13 | -3 |
10 | 不二が丘FC | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33 | -30 |
第19回(2020年)の結果
- 優勝チーム
仙台中田パードレFC
- 得点王
千葉高弘さん(広瀬FC)/6点
2020シーズン順位表
Pos | チーム | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/ ー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台中田パードレFC | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 18 | 4 | 14 |
2 | ゆりが丘SC | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 |
3 | チャーミーオレンジZ | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 |
4 | 亘理FC | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 |
5 | 岩沼FC | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 |
6 | 3Fクラブ | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 16 | 15 | 1 |
7 | 増田FC | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
8 | 広瀬FC35 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 |
9 | 東四郎丸SC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 |
10 | 不二が丘FC | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 42 | -37 |